Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 5ος Μυρίκειος Αγώνας Δρόμου – Δάσους (7km & 2,5km) – Όλα τα Αποτελέσματα και οι Νικητές!
Με εξαιρετική συμμετοχή, αθλητικό παλμό και τη θερμή συμπαράσταση εθελοντών και κατοίκων, πραγματοποιήθηκε ο 5ος Μυρίκειος Αγώνας Δρόμου – Δάσους (7km & 2,5km) στη Μυρίκη Ευρυτανίας. Αθλητές όλων των ηλικιών έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και στις δύο διαδρομές (7km & 2,5km).
Ακολουθούν αναλυτικά οι νικητές των κατηγοριών καθώς και οι πλήρεις πίνακες τερματισμού για κάθε διαδρομή, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και από εδώ:
1. ΑΓΩΝΑΣ 7 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (7km)
🏆 Νικητές & Νικήτριες Κατηγοριών:
- Άνδρες 18+:
- ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (26.56)
- ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (28.39)
- ΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ (31.08)
- Αγόρια έως 18 ετών:
- ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (29.04)
- ΒΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (29.35)
- ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (41.34)
- Γυναίκες 18+:
- ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ (31.50)
- ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑ (44.50)
- ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (50.43)
- Κορίτσια έως 18 ετών:
- ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΛΥΔΙΑ (31.46)
- ΚΑΚΑΒΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (42.35)
- ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (43.39)
📋 Πλήρης Πίνακας Τερματισάντων (7km):
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος | Ομάδα / Σύλλογος |
| 1 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 26.56 | |
| 2 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28.39 | |
| 3 | ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29.04 | |
| 4 | ΒΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 29.35 | |
| 5 | ΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 31.08 | |
| 6 | ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΛΥΔΙΑ | 31.46 | |
| 7 | ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ | 31.50 | |
| 8 | ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 32.02 | #symvainei twra# |
| 9 | ΛΙΑΝΓΚΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 33.04 | |
| 10 | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34.30 | |
| 11 | ΣΙΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 35.45 | |
| 12 | ΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 37.15 | |
| 13 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 37.25 | |
| 14 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 38.14 | BOOTCAMP ETOLIKO |
| 15 | ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38.14 | |
| 16 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 38.14 | |
| 17 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 38.25 | |
| 18 | ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38.50 | |
| 19 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 39.29 | |
| 20 | ΖΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 41.20 | |
| 21 | ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41.34 | |
| 22 | ΧΕΙΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 42.02 | |
| 23 | ΚΑΚΑΒΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 42.35 | |
| 24 | ΑΚΤΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 43.39 | |
| 25 | ΠΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44.00 | |
| 26 | ΖΩΡΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 44.33 | |
| 27 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΙΟΣ | 44.33 | |
| 28 | ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑ | 44.50 | |
| 29 | ΤΣΩΝΗ ΣΥΛΙΑ | 46.17 | |
| 30 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 46.55 | |
| 31 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 50.43 | |
| 32 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 52.16 | |
| 33 | ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 52.16 | |
| 34 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 54.45 | |
| 35 | ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΑ | 56.05 | |
| 36 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 56.50 | |
| 37 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57.22 | |
| 38 | ΤΡΙΧΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1.00.00 | |
| 39 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1.10.47 | |
| 40 | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1.19.00 | |
| 41 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 1.19.00 | |
| 42 | ΝΟΥΝΑΝΑΚΗ ΚΕΛΛΥ | 1.28.50 | |
| 43 | ΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.28.50 |
2. ΑΓΩΝΑΣ 2,5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (2.5km)
🏆 Νικητές & Νικήτριες Κατηγοριών:
- Άνδρες 18+:
- ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ (13.18)
- ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (21.58)
- ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (22.37)
- Αγόρια έως 18 ετών:
- ΒΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (12.39)
- ΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΣ (12.47)
- ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (13.23)
- Γυναίκες 18+:
- ΚΟΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (15.54)
- ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (18.46)
- ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (18.46)
- Κορίτσια έως 18 ετών:
- ΚΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ (15.11)
- ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΝΑΣΙΑ (17.42)
- ΛΕΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (19.26)
📋 Πλήρης Πίνακας Τερματισάντων (2.5km):
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος | Ομάδα / Σύλλογος |
| 1 | ΒΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 12.39 | |
| 2 | ΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΣ | 12.47 | |
| 3 | ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 13.18 | Φροντιστήριο Φυσικής Ευαγγελία Σ. Λιάγκα |
| 4 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13.23 | |
| 5 | ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 13.43 | |
| 6 | ΚΡΕΚΑΣ ΜΑΝΘΕΟΣ | 14.24 | |
| 7 | ΤΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 14.41 | |
| 8 | ΚΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 15.11 | Φροντιστήριο Φυσικής Ευαγγελία Σ. Λιάγκα |
| 9 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 15.19 | |
| 10 | ΚΟΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 15.54 | |
| 11 | ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΝΑΣΙΑ | 17.42 | |
| 12 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17.55 | |
| 13 | ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 18.17 | Φροντιστήριο Φυσικής Ευαγγελία Σ. Λιάγκα |
| 14 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 18.46 | |
| 15 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 18.46 | |
| 16 | ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19.24 | |
| 17 | ΛΕΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 19.26 | |
| 18 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19.35 | |
| 19 | ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 21.27 | |
| 20 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 21.4 | |
| 21 | ΤΣΩΝΗ ΑΛΙΚΗ | 21.49 | |
| 22 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 21.54 | Φροντιστήριο Φυσικής Ευαγγελία Σ. Λιάγκα |
| 23 | ΜΠΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 21.54 | Φροντιστήριο Φυσικής Ευαγγελία Σ. Λιάγκα |
| 24 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 21.54 | Φροντιστήριο Φυσικής Ευαγγελία Σ. Λιάγκα |
| 25 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 21.58 | |
| 26 | ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 21.58 | |
| 27 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 22.37 | |
| 28 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 22.37 | |
| 29 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 23.39 | |
| 30 | ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΜΑΡΘΑ | 23.41 | |
| 31 | ΚΑΣΤΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 25.34 | |
| 32 | ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25.48 | |
| 33 | ΝΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 25.48 | |
| 34 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 28.1 | |
| 35 | ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28.1 | |
| 36 | ΝΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | 28.1 | |
| 37 | ΝΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 33.15 | |
| 38 | ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΛΗ | 33.32 | |
| 39 | ΚΑΣΤΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 33.46 | |
| 40 | ΔΟΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 34.01 | Φροντιστήριο Φυσικής Ευαγγελία Σ. Λιάγκα |
| 41 | ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΥ ΧΑΡΑ | 34.01 | |
| 42 | ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 34.01 | |
| 43 | ΔΙΟΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 37.39 | |
| 44 | ΛΙΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 37.39 | Φροντιστήριο Φυσικής Ευαγγελία Σ. Λιάγκα |
| 45 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 38.53 | |
| 46 | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 39.4 |
👏 Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες, διοργανωτές και εθελοντές για αυτή την όμορφη γιορτή του αθλητισμού!